№ | Рейтинговые категории | Данные о дефолтах |
---|---|---|
1 | ААА | Дефолтов не зафиксировано |
2 | АА | Дефолтов не зафиксировано |
3 | А | Дефолтов не зафиксировано |
4 | ВВВ | Дефолтов не зафиксировано |
5 | ВВ | Дефолтов не зафиксировано |
6 | В | Дефолтов не зафиксировано |
7 | ССС | Дефолтов не зафиксировано |
8 | СС | Дефолтов не зафиксировано |
9 | С | Дефолтов не зафиксировано |
10 | RD | Дефолтов не зафиксировано |
11 | SD | Дефолтов не зафиксировано |
12 | D | Дефолтов не зафиксировано |
Тип
Данные периодического раскрытия
Александр Кузьмин
Старший директор — руководитель службы комплаенса и внутреннего контроля
+7 (495) 139 04 80, доб. 155