Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации
№ | РЕЙТИНГОВЫЕ КАТЕГОРИИ | ДАННЫЕ О ДЕФОЛТАХ |
---|---|---|
1 | ААА | Дефолтов не зафиксировано |
2 | АА | Дефолтов не зафиксировано |
3 | А | Дефолтов не зафиксировано |
4 | ВВВ | Дефолтов не зафиксировано |
5 | ВВ | 1 дефолт, АО «Народный банк», 28.07.2020 |
6 | В | Дефолтов не зафиксировано |
7 | ССС | Дефолтов не зафиксировано |
8 | СС | Дефолтов не зафиксировано |
9 | С | Дефолтов не зафиксировано |
10 | RD | - |
11 | SD | - |
12 | D | - |
Национальная рейтинговая шкала сектора структурированного финансирования для Российской Федерации
№ | РЕЙТИНГОВЫЕ КАТЕГОРИИ | ДАННЫЕ О ДЕФОЛТАХ |
---|---|---|
1 | ААА | Дефолтов не зафиксировано |
2 | АА | Дефолтов не зафиксировано |
3 | А | Дефолтов не зафиксировано |
4 | ВВВ | Дефолтов не зафиксировано |
5 | ВВ | Дефолтов не зафиксировано |
6 | В | Дефолтов не зафиксировано |
7 | ССС | Дефолтов не зафиксировано |
8 | СС | Дефолтов не зафиксировано |
9 | С | Дефолтов не зафиксировано |
10 | D | - |
Международная рейтинговая шкала АКРА
№ | РЕЙТИНГОВЫЕ КАТЕГОРИИ | ДАННЫЕ О ДЕФОЛТАХ |
---|---|---|
1 | ААА | Дефолтов не зафиксировано |
2 | АА | Дефолтов не зафиксировано |
3 | А | Дефолтов не зафиксировано |
4 | ВВВ | Дефолтов не зафиксировано |
5 | ВВ | Дефолтов не зафиксировано |
6 | В | Дефолтов не зафиксировано |
7 | ССС | Дефолтов не зафиксировано |
8 | СС | Дефолтов не зафиксировано |
9 | С | Дефолтов не зафиксировано |
12 | D | - |
Международная шкала краткосрочных кредитных рейтингов
№ | РЕЙТИНГОВЫЕ КАТЕГОРИИ | ДАННЫЕ О ДЕФОЛТАХ |
---|---|---|
1 | S1+ | Дефолтов не зафиксировано |
2 | S1 | Дефолтов не зафиксировано |
3 | S2 | Дефолтов не зафиксировано |
4 | S3 | Дефолтов не зафиксировано |
5 | B | Дефолтов не зафиксировано |
6 | С | Дефолтов не зафиксировано |
12 | D | - |