№ | Рейтингуемое лицо/финансовый инструмент | Кредитный рейтин | Прогноз по кредитному рейтингу | Дата публикации пресс-релиза |
---|---|---|---|---|
1 | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | AAA(RU) | Стабильный | 01.11.2016 |
2 | АО «АЛЬФА-БАНК» | AA(RU) | Стабильный | 15.11.2016 |
3 | Банк ГПБ (АО) | AA(RU) | Стабильный | 24.11.2016 |
4 | ПАО «Совкомбанк» | A-(RU) | Стабильный | 25.11.2016 |
5 | Облигации Банка ГПБ (АО) биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-12 (RU000A0JX0P9) | AA(RU) | - | 07.12.2016 |
6 | Субординированные бессрочные еврооблигации АО «АЛЬФА-БАНК» (XS1513741311) | BBB-(RU) | - | 09.12.2016 |
7 | Московская область | AA(RU) | Стабильный | 12.12.2016 |
8 | Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, гос. рег. номер выпуска RU35010MOO0, ISIN RU000A0JX0B9 | AA(RU) | - | 12.12.2016 |
9 | Калининградская область | BBB-(RU) | Стабильный | 21.12.2016 |
10 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | A-(RU) | Стабильный | 21.12.2016 |
11 | Государственные облигации Калининградской области 2016 года, гос. рег. номер выпуска RU34001KLN0, ISIN RU000A0JX2S9 | BBB-(RU) | - | 23.12.2016 |
12 | Самарская область | A(RU) | Стабильный | 28.12.2016 |
13 | АО «АИЖК» | AAA(RU) | Стабильный | 29.12.2016 |
Незапрошенные кредитные рейтинги в 2016 году не присваивались.